为了方便计算,划词翻 译统一使用“额度”作为计量单位,额度计算时精确到小数点后两位。
这里列出了套餐包目前支持的服务,按照单价从低到高排序。
套餐包包含 300 额度。如果你是永久会员,你会得到 600 额度,即表格里使用量的 2 倍。流量包也包含 300 额度。
关于 AI 服务的模型选择:不同于传统的翻译服务,每个 AI 服务都有多个模型可供选择,不同的模型有不同的价格和翻译质量。标有“默认”字样说明这是划词翻译默认使用的模型,但如果你想要使用此 AI 服务的其它模型,就需要在划词翻译里修改模型,见切换到高级模型以获取更高的翻译质量。
推荐使用的服务
划词翻译支持非常多的服务,如果你不知道使用哪个,那么推荐你优先尝试这些服务:
| 服务 | 模型 | 300 额度约等于 | 折扣力度 |
|---|
| DeepL | | 50 万字符 | 0.3 折 |
| OpenAI | gpt-4o-mini(默认) | 输入输出各 130 万 Token | 4 折 |
| Gemini | gemini-2.5-flash-lite(默认) | 输入输出各 130 万 Token | 持平 |
| DeepSeek | deepseek-chat(默认) | 输入输出各 30 万 Token | 持平 |
| Claude | claude-3-haiku-20240307(默认) | 输入输出各 25 万 Token | 持平 |
| Claude | claude-3-5-haiku-latest | 输入输出各 11 万 Token | 6 折 |
| Gemini | gemini-1.5-pro | 输入输出各 10 万 Token | 6.5 折 |
| OpenAI | gpt-4o | 输入输出各 8 万 Token | 4 折 |
| 有道翻译 | | 6.3 万字符 | 持平 |
| 百度翻译 | | 6.1 万字符 | 持平 |
OpenAI(ChatGPT)
| 模型 | 单价 | 300 额度约等于 | 折扣力度 |
|---|
gpt-4o-mini(默认) | 45 额度 / 180 额度 / 百万 Token | 输入输出各 130 万 Token | 4 折 |
gpt-3.5-turbo | 150 额度 / 450 额度 / 百万 Token | 输入输出各 50 万 Token | 4 折 |
gpt-4o(推荐) | 750 额度 / 3000 额度 / 百万 Token | 输入输出各 8 万 Token | 4 折 |
各个模型的版本指向:
gpt-4o:目前指向 gpt-4o-2024-11-20
gpt-4o-mini:目前指向 gpt-4o-mini-2024-07-18
gpt-3.5-turbo:目前指向 gpt-3.5-turbo-0125
Anthropic Claude
| 模型 | 单价 | 300 额度约等于 | 折扣力度 |
|---|
claude-3-haiku-20240307(默认) | 200 额度 / 1000 额度 / 百万 Token | 输入输出各 25 万 Token | 持平 |
claude-3-5-haiku-latest(推荐) | 500 额度 / 2500 额度 / 百万 Token | 输入输出各 10 万 Token | 6 折 |
claude-3-5-sonnet-latest | 1800 额度 / 9000 额度 / 百万 Token | 输入输出各 2.8 万 Token | 6 折 |
各个模型的版本指向:
claude-3-5-haiku-latest:目前指向 claude-3-5-haiku-20241022
claude-3-5-sonet-latest:目前指向 claude-3-5-sonnet-20241022
Google Gemini
| 模型 | 单价 | 300 额度约等于 | 折扣力度 |
|---|
gemini-2.5-flash-lite(默认) | 45 额度 / 180 额度 / 百万 Token | 输入输出各 130 万 Token | 持平 |
gemini-2.5-flash(推荐) | 135 额度 / 1126 额度 / 百万 Token | 输入输出各 24 万 Token | 5 折 |
gemini-2.5-pro | 563 额度 / 4500 额度 / 百万 Token | 输入输出各 6 万 Token | |
已经被淘汰的模型(如 gemini-1.0-pro、gemini-1.5-flash、gemini-1.5-pro 等)现在全部指向 gemini-2.5-flash-lite。
DeepSeek
| 模型 | 单价 | 300 额度约等于 | 折扣力度 |
|---|
deepseek-chat(默认且推荐) | 200 额度 / 800 额度 / 百万 Token | 输入输出各 30 万 Token | 持平 |
deepseek-reasoner | 400 额度 / 1600 额度 / 百万 Token | 输入输出各 15 万 Token | 持平 |
deepseek-chat:DeepSeek-V3
deepseek-reasoner:DeepSeek-R1
Moonshot (Kimi)
| 模型 | 单价 | 300 额度约等于 | 折扣力度 |
|---|
moonshot-v1-8k(默认且推荐) | 1200 额度 / 1200 额度 / 百万 Token | 输入输出各 12.5 万 Token | 持平 |
文心一言
| 模型 | 单价 | 300 额度约等于 | 折扣力度 |
|---|
ERNIE-Speed-8K(默认) | 30 额度 / 60 额度 / 百万 Token | 输入输出各 333 万 Token | 持平 |
ERNIE-3.5-8K(推荐) | 80 额度 / 200 额 度 / 百万 Token | 输入输出各 107 万 Token | 持平 |
| 模型 | 单价 | 300 额度约等于 | 折扣力度 |
|---|
Doubao-lite-4k(默认) | 30 额度 / 60 额度 / 百万 Token | 输入输出各 333 万 Token | 持平 |
Doubao-pro-4k(推荐) | 80 额度 / 200 额度 / 百万 Token | 输入输出各 107 万 Token | 持平 |
硅基流动
硅基流动支持很多不同系列的开源模型。
LLama 3.1
| 模型 | 单价 | 300 额度约等于 | 折扣力度 |
|---|
meta-llama/Meta-Llama-3.1-8B-Instruct | 42 额度 / 42 额度 / 百万 Token | 输入输出各 357 万 Token | 持平 |
meta-llama/Meta-Llama-3.1-70B-Instruct(推荐) | 413 额度 / 413 额度 / 百万 Token | 输入输出各 36 万 Token | 持平 |
Qwen 2.5
| 模型 | 单价 | 300 额度约 等于 | 折扣力度 |
|---|
Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct(默认) | 35 额度 / 35 额度 / 百万 Token | 输入输出各 400 万 Token | 持平 |
Qwen/Qwen2.5-14B-Instruct | 70 额度 / 70 额度 / 百万 Token | 输入输出各 214 万 Token | 持平 |
Qwen/Qwen2.5-32B-Instruct | 126 额度 / 126 额度 / 百万 Token | 输入输出各 120 万 Token | 持平 |
Qwen/Qwen2.5-72B-Instruct(推荐) | 413 额度 / 413 额度 / 百万 Token | 输入输出各 36 万 Token | 持平 |
智谱 AI
| 模型 | 单价 | 300 额度约等于 | 折扣力度 |
|---|
glm-4-flash(默认) | 5 额度 / 5 额度 / 百万 Token | 输入输出各 3000 万 Token | 持平 |
glm-4-flashx | 10 额度 / 10 额度 / 百万 Token | 输入输出各 1500 万 Token | 持平 |
glm-4-air | 100 额度 / 100 额度 / 百万 Token | 输入输出各 150 万 Token | 持平 |
glm-4-airx(推荐) | 1000 额度 / 1000 额度 / 百万 Token | 输入输出各 15 万 Token | 持平 |
混元大模型(腾讯元宝)
| 模型 | 单价 | 300 额度约等于 | 折扣力度 |
|---|
hunyuan-lite(默认) | 50 额度 / 200 额度 / 百万 Token | 输入输出各 120 万 Token | 持平 |
hunyuan-standard(推荐) | 450 额度 / 500 额度 / 百万 Token | 输入输出各 31.6 万 Token | 持平 |
通义千问
| 模型 | 单价 | 300 额度约等于 | 折扣力度 |
|---|
qwen-turbo(默认) | 30 额度 / 60 额度 / 百万 Token | 输入输出各 333 万 Token | 持平 |
qwen-plus(推荐) | 80 额度 / 200 额度 / 百万 Token | 输入输出各 107 万 Token | 持平 |
零一万物(万知)
| 模型 | 单价 | 300 额度约等于 | 折扣力度 |
|---|
yi-lightning | 100 额度 / 100 额度 / 百万 Token | 输入输出各 150 万 Token | 持平 |
yi-medium(默认且推荐) | 250 额度 / 250 额度 / 百万 Token | 输入输出各 60 万 Token | 持平 |
MiniMax(海螺 AI)