为了方便计算,划词翻译统一使用“额度”作为计量单位,额度计算时精确到小数点后两位。
这里列出了套餐包目前支持的服务,按照单价从低到高排序。
套餐包包含 300 额度。如果你是永久会员,你会得到 600 额度,即表格里使用量的 2 倍。流量包也包含 300 额度。
关于 AI 服务的模型选择:不同于传统的翻译服务,每个 AI 服务都有多个模型可供选择,不同的模型有不同的价格和翻译质量。标有“默认”字样说明这是划词翻译默认使用的模型,但如果你想要使用此 AI 服务的其它模型,就需要在划词翻译里修改模型,见切换到高级模型以获取更高的翻译质量。
推荐使用的服务
划词翻译支持非常多的服务,如果你不知道使用哪个,那么推荐你优先尝试这些服务:
服务 | 模型 | 300 额度约等于 | 折扣力度 |
---|
DeepL | | 50 万字符 | 0.3 折 |
OpenAI | gpt-4o-mini (默认) | 输入输出各 130 万 Token | 4 折 |
Gemini | gemini-1.5-flash (默认) | 输入输出各 100 万 Token | 持平 |
DeepSeek | deepseek-chat (默认) | 输入输出各 100 万 Token | 持平 |
Claude | claude-3-haiku-20240307 (默认) | 输入输出各 45 万 Token | 6 折 |
Claude | claude-3-5-haiku-latest | 输入输出各 11 万 Token | 6 折 |
Gemini | gemini-1.5-pro | 输入输出各 10 万 Token | 6.5 折 |
OpenAI | gpt-4o | 输入输出各 8 万 Token | 4 折 |
有道翻译 | | 6.3 万字符 | 持平 |
百度翻译 | | 6.1 万字符 | 持平 |
OpenAI(ChatGPT)
模型 | 单价 | 300 额度约等于 | 折扣力度 |
---|
gpt-4o-mini (默认) | 45 额度 / 180 额度 / 百万 Token | 输入输出各 130 万 Token | 4 折 |
gpt-3.5-turbo | 150 额度 / 450 额度 / 百万 Token | 输入输出各 50 万 Token | 4 折 |
gpt-4o (推荐) | 750 额度 / 3000 额度 / 百万 Token | 输入输出各 8 万 Token | 4 折 |
各个模型的版本指向:
gpt-4o
:目前指向 gpt-4o-2024-08-06
gpt-4o-mini
:目前指向 gpt-4o-mini-2024-07-18
gpt-3.5-turbo
:目前指向 gpt-3.5-turbo-0125
Anthropic Claude
模型 | 单价 | 300 额度约等于 | 折扣力度 |
---|
claude-3-haiku-20240307 (默认) | 112.5 额度 / 562.5 额度 / 百万 Token | 输入输出各 45 万 Token | 6 折 |
claude-3-5-haiku-latest (推荐) | 450 额度 / 2250 额度 / 百万 Token | 输入输出各 11 万 Token | 6 折 |
claude-3-5-sonnet-latest | 1350 额度 / 6750 额度 / 百万 Token | 输入输出各 3.7 万 Token | 6 折 |
各个模型的版本指向:
claude-3-5-haiku-latest
:目前指向 claude-3-5-haiku-20241022
claude-3-5-sonet-latest
:目前指向 claude-3-5-sonnet-20241022
Google Gemini
模型 | 单价 | 300 额度约等于 | 折扣力度 |
---|
gemini-1.5-flash (默认) | 60 额度 / 240 额度 / 百万 Token | 输入输出各 100 万 Token | 持平 |
gemini-1.0-pro | 150 额度 / 600 额度 / 百万 Token | 输入输出各 40 万 Token | 5 折 |
gemini-1.5-pro (推荐) | 600 额度 / 2400 额度 / 百万 Token | 输入输出各 10 万 Token | 6.5 折 |
各个模型的版本指向:
gemini-1.5-flash
:目前指向 gemini-1.5-flash-002
gemini-1.5-pro
:目前指向 gemini-1.5-pro-002
gemini-1.0-pro
:目前指向 gemini-1.0-pro-001
Moonshot (Kimi)
模型 | 单价 | 300 额度约等于 | 折扣力度 |
---|
moonshot-v1-8k (默认且推荐) | 1200 额度 / 1200 额度 / 百万 Token | 输入输出各 12.5 万 Token | 持平 |
文心一言
模型 | 单价 | 300 额度约等于 | 折扣力度 |
---|
ERNIE-Speed-8K (默认) | 30 额度 / 60 额度 / 百万 Token | 输入输出各 333 万 Token | 持平 |
ERNIE-3.5-8K (推荐) | 80 额度 / 200 额度 / 百万 Token | 输入输出各 107 万 Token | 持平 |
模型 | 单价 | 300 额度约等于 | 折扣力度 |
---|
Doubao-lite-4k (默认) | 30 额度 / 60 额度 / 百万 Token | 输入输出各 333 万 Token | 持平 |
Doubao-pro-4k (推荐) | 80 额度 / 200 额度 / 百万 Token | 输入输出各 107 万 Token | 持平 |
DeepSeek
模型 | 单价 | 300 额度约等于 | 折扣力度 |
---|
deepseek-chat (默认且推荐) | 100 额度 / 200 额度 / 百万 Token | 输入输出各 100 万 Token | 持平 |
硅基流动
硅基流动支持很多不同系列的开源模型。
LLama 3.1
模型 | 单价 | 300 额度约等于 | 折扣力度 |
---|
meta-llama/Meta-Llama-3.1-8B-Instruct | 42 额度 / 42 额度 / 百万 Token | 输入输出各 357 万 Token | 持平 |
meta-llama/Meta-Llama-3.1-70B-Instruct (推荐) | 413 额度 / 413 额度 / 百万 Token | 输入输出各 36 万 Token | 持平 |
Qwen 2.5
模型 | 单价 | 300 额度约等于 | 折扣力度 |
---|
Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct (默认) | 35 额度 / 35 额度 / 百万 Token | 输入输出各 400 万 Token | 持平 |
Qwen/Qwen2.5-14B-Instruct | 70 额度 / 70 额度 / 百万 Token | 输入输出各 214 万 Token | 持平 |
Qwen/Qwen2.5-32B-Instruct | 126 额度 / 126 额度 / 百万 Token | 输入输出各 120 万 Token | 持平 |
Qwen/Qwen2.5-72B-Instruct (推荐) | 413 额度 / 413 额度 / 百万 Token | 输入输出各 36 万 Token | 持平 |
智谱 AI
模型 | 单价 | 300 额度约等于 | 折扣力度 |
---|
glm-4-flash (默认) | 5 额度 / 5 额度 / 百万 Token | 输入输出各 3000 万 Token | 持平 |
glm-4-flashx | 10 额度 / 10 额度 / 百万 Token | 输入输出各 1500 万 Token | 持平 |
glm-4-air | 100 额度 / 100 额度 / 百万 Token | 输入输出各 150 万 Token | 持平 |
glm-4-airx (推荐) | 1000 额度 / 1000 额度 / 百万 Token | 输入输出各 15 万 Token | 持平 |
混元大模型(腾讯元宝)
模型 | 单价 | 300 额度约等于 | 折扣力度 |
---|
hunyuan-lite (默认) | 50 额度 / 200 额度 / 百万 Token | 输入输出各 120 万 Token | 持平 |
hunyuan-standard (推荐) | 450 额度 / 500 额度 / 百万 Token | 输入输出各 31.6 万 Token | 持平 |
通义千问
模型 | 单价 | 300 额度约等于 | 折扣力度 |
---|
qwen-turbo (默认) | 30 额度 / 60 额度 / 百万 Token | 输入输出各 333 万 Token | 持平 |
qwen-plus (推荐) | 80 额度 / 200 额度 / 百万 Token | 输入输出各 107 万 Token | 持平 |
零一万物(万知)
模型 | 单价 | 300 额度约等于 | 折扣力度 |
---|
yi-lightning | 100 额度 / 100 额度 / 百万 Token | 输入输出各 150 万 Token | 持平 |
yi-medium (默认且推荐) | 250 额度 / 250 额度 / 百万 Token | 输入输出各 60 万 Token | 持平 |
MiniMax(海螺 AI)
模型 | 单价 | 300 额度约等于 | 折扣力度 |
---|
abab6.5s-chat (默认且推荐) | 100 额度 / 100 额度 / 百万 Token | 输入输出各 150 万 Token | 持平 |
abab5.5s-chat | 500 额度 / 500 额度 / 百万 Token | 输入输出各 30 万 Token | 持平 |
百川智能(百小应)
模型 | 单价 | 300 额度约等于 | 折扣力度 |
---|
baichuan4-air (默认且推荐) | 100 额度 / 100 额度 / 百万 Token | 输入输出各 150 万 Token | 持平 |
DeepL、百度翻译、有道翻译等
服务 | 单价 | 300 额度约等于 | 折扣力度 |
---|
DeepL | 600 额度 / 百万字符 | 50 万字符 | 0.3 折 |
彩云小译 | 3900 额度 / 百万字符 | 7.7 万字符 | 持平 |
有道翻译 | 4800 额度 / 百万字符 | 6.3 万字符 | 持平 |
百度翻译 | 4900 额度 / 百万字符 | 6.1 万字符 | 持平 |
阿里翻译 | 5000 额度 / 百万字符 | 6 万字符 | 持平 |
腾讯翻译 | 5800 额度 / 百万字符 | 5.2 万字符 | 持平 |
阿里翻译(专业版) | 6000 额度 / 百万字符 | 5 万字符 | 持平 |
百度翻译(专业版) | 6900 额度 / 百万字符 | 4.3 万字符 | 持平 |
其它非翻译服务
服务 | 单价 | 300 额度约等于 | 官方原价 | 折扣力度 |
---|
百度高精度文本识别 | 3 额度 / 次 | 100 次 | | 持平 |
腾讯实时语音识别 | 0.1 额度 / 秒 | 0.8 小时 | | 持平 |